31 CFR Appendix to Part 341 — Tables of Redemption Values
Period after issue date (years) | Issue price
Redemption values during each half-year period (Values increase on first day of period shown)
| $50.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
|---|---|---|---|
| First 1⁄2 | $50.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
| 1⁄2 to 1 | 50.94 | 101.88 | 509.38 | 1,018.75 |
| 1 to 11⁄2 | 51.89 | 103.79 | 518.93 | 1,037.85 |
| 11⁄2 to 2 | 52.87 | 105.73 | 528.66 | 1,057.31 |
| 2 to 21⁄2 | 53.86 | 107.71 | 538.57 | 1,077.14 |
| 21⁄2 to 3 | 54.87 | 109.73 | 548.67 | 1,097.33 |
| 3 to 31⁄2 | 55.9 | 111.79 | 558.95 | 1,117.91 |
| 31⁄2 to 4 | 56.94 | 113.89 | 569.43 | 1,138.87 |
| 4 to 41⁄2 | 58.01 | 116.02 | 580.11 | 1,160.22 |
| 41⁄2 to 5 | 59.1 | 118.2 | 590.99 | 1,181.98 |
| 5 to 51⁄2 | 60.21 | 120.41 | 602.07 | 1,204.14 |
| 51⁄2 to 6 | 61.34 | 122.67 | 613.36 | 1,226.72 |
| 6 to 61⁄2 | 62.49 | 124.97 | 624.86 | 1,249.72 |
| 61⁄2 to 7 | 63.66 | 127.31 | 636.57 | 1,273.15 |
| 7 to 71⁄2 | 64.85 | 129.7 | 648.51 | 1,297.02 |
| 71⁄2 to 8 | 66.07 | 132.13 | 660.67 | 1,321.34 |
| 8 to 81⁄2 | 67.31 | 134.61 | 673.06 | 1,346.11 |
| 81⁄2 to 9 | 68.57 | 137.14 | 685.68 | 1,371.35 |
| 9 to 91⁄2 | 69.85 | 139.71 | 698.53 | 1,397.07 |
| 91⁄2 to 10 | 71.16 | 142.33 | 711.63 | 1,423.26 |
| 10 to 101⁄2 | 72.5 | 144.99 | 724.97 | 1,449.95 |
| 101⁄2 to 11 | 73.86 | 147.71 | 738.57 | 1,477.13 |
| 11 to 111⁄2 | 75.24 | 150.48 | 752.42 | 1,504.83 |
| 111⁄2 to 12 | 76.65 | 153.3 | 766.52 | 1,533.05 |
| 12 to 121⁄2 | 78.09 | 156.18 | 780.9 | 1,561.79 |
| 121⁄2 to 13 | 79.55 | 159.11 | 795.54 | 1,591.07 |
| 13 to 131⁄2 | 81.05 | 162.09 | 810.45 | 1,620.91 |
| 131⁄2 to 14 | 82.56 | 165.13 | 825.65 | 1,651.30 |
| 14 to 141⁄2 | 84.11 | 168.23 | 841.13 | 1,682.26 |
| 141⁄2 to 15 | 85.69 | 171.38 | 856.9 | 1,713.80 |
| 15 to 151⁄2 | 87.3 | 174.59 | 872.97 | 1,745.94 |
| 151⁄2 to 16 | 88.93 | 177.87 | 889.34 | 1,778.67 |
| 16 to 161⁄2 | 90.6 | 181.2 | 906.01 | 1,812.02 |
| 161⁄2 to 17 | 92.3 | 184.6 | 923 | 1,846.00 |
| 17 to 171⁄2 | 94.03 | 188.06 | 940.31 | 1,880.61 |
| 171⁄2 to 18 | 95.79 | 191.59 | 957.94 | 1,915.87 |
| 18 to 181⁄2 | 97.59 | 195.18 | 975.9 | 1,951.80 |
| 181⁄2 to 19 | 99.42 | 198.84 | 994.2 | 1,988.39 |
| 19 to 191⁄2 | 101.28 | 202.57 | 1,012.84 | 2,025.67 |
| 191⁄2 to 20 | 103.18 | 206.37 | 1,031.83 | 2,063.66 |
| 20 to 201⁄2 | 105.12 | 210.23 | 1,051.17 | 2,102.35 |
1 Based on redemption values of $1,000 bond.
2 At a future date prior to January 1, 1983 (20 years after issue date of the first bonds) this table will be extended to show redemption values for periods of holding of 201⁄2 years and beyond.
Period after issue date (years) | Issue price
Redemption values during each half-year period (values increase on first day of period shown)
| $50 | $100 | $500 | $1,000 |
|---|---|---|---|
| First 1⁄2 | $0.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
| 1⁄2 to 1 | 51.04 | 102.08 | 510.38 | 1,020.75 |
| 1 to 11⁄2 | 52.1 | 104.19 | 520.97 | 1,041.93 |
| 11⁄2 to 2 | 53.18 | 106.36 | 531.78 | 1,063.55 |
| 2 to 21⁄2 | 54.28 | 108.56 | 542.81 | 1,085.62 |
| 21⁄2 to 3 | 55.41 | 110.81 | 554.07 | 1,108.15 |
| 3 to 31⁄2 | 56.56 | 113.11 | 565.57 | 1,131.14 |
| 31⁄2 to 4 | 57.73 | 115.46 | 577.31 | 1,154.61 |
| 4 to 41⁄2 | 58.93 | 117.86 | 589.28 | 1,178.57 |
| 41⁄2 to 5 | 60.15 | 120.3 | 601.51 | 1,203.02 |
| 5 to 51⁄2 | 61.4 | 122.8 | 613.99 | 1,227.99 |
| 51⁄2 to 6 | 62.67 | 125.35 | 626.73 | 1,253.47 |
| 6 to 61⁄2 | 63.97 | 127.95 | 639.74 | 1,279.48 |
| 61⁄2 to 7 | 65.3 | 130.6 | 653.01 | 1,306.03 |
| 7 to 71⁄2 | 66.66 | 133.31 | 666.56 | 1,333.13 |
| 71⁄2 to 8 | 68.04 | 136.08 | 680.39 | 1,360.73 |
| 8 to 81⁄2 | 69.45 | 138.9 | 694.51 | 1,389.09 |
| 81⁄2 to 9 | 70.89 | 141.78 | 708.92 | 1,417.85 |
| 9 to 91⁄2 | 72.36 | 144.73 | 723.63 | 1,447.27 |
| 91⁄2 to 10 | 73.86 | 147.73 | 738.65 | 1,477.30 |
| 10 to 101⁄2 | 75.4 | 150.8 | 753.98 | 1,507.95 |
| 101⁄2 to 11 | 76.96 | 153.92 | 769.62 | 1,539.24 |
| 11 to 111⁄2 | 78.56 | 157.12 | 785.59 | 1,571.18 |
| 111⁄2 to 12 | 80.19 | 160.38 | 801.89 | 1,603.78 |
| 12 to 121⁄2 | 81.85 | 163.71 | 818.53 | 1,637.06 |
| 121⁄2 to 13 | 83.55 | 167.1 | 835.52 | 1,671.03 |
| 13 to 131⁄2 | 85.29 | 170.57 | 852.85 | 1,705.71 |
| 131⁄2 to 14 | 87.05 | 174.11 | 870.55 | 1,741.10 |
| 14 to 141⁄2 | 88.86 | 177.72 | 888.61 | 1,777.23 |
| 141⁄2 to 15 | 90.71 | 181.41 | 907.05 | 1,814.10 |
| 15 to 151⁄2 | 92.59 | 185.17 | 925.87 | 1,851.75 |
| 151⁄2 to 16 | 94.51 | 189.02 | 945.09 | 1,890.17 |
| 16 to 161⁄2 | 96.47 | 192.94 | 964.7 | 1,929.39 |
| 161⁄2 to 17 | 98.47 | 196.94 | 984.71 | 1,969.43 |
| 17 to 171⁄2 | 100.51 | 201.03 | 1,005.15 | 2,010.29 |
| 171⁄2 to 18 | 102.6 | 205.2 | 1,026.00 | 2,052.01 |
| 18 to 181⁄2 | 104.73 | 209.46 | 1,047.29 | 2,094.58 |
| 181⁄2 to 19 | 106.9 | 213.8 | 1,069.02 | 2,138.05 |
| 19 to 191⁄2 | 109.12 | 218.24 | 1,091.21 | 2,182.41 |
| 191⁄2 to 20 | 111.38 | 222.77 | 1,113.85 | 2,227.70 |
| 20 to 201⁄2 2 | 113.7 | 227.39 | 1,136.96 | 2,273.92 |
1 Based on redemption values of $1,000 bond.
2 At a future date prior to June 1, 1986 (20 years after issue date of the first bonds), this table will be extended to show redemption values for periods of holding of 201⁄2 years and beyond.
Period after issue date (years) | Issue price
Redemption values during each half-year period (values increase on first day of period shown)
| $50 | $100 | $500 | $1,000 |
|---|---|---|---|
| First 1⁄2 | $50.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
| 1⁄2 to 1 | 51.25 | 102.5 | 512.5 | 1,025.00 |
| 1 to 11⁄2 | 52.53 | 105.06 | 525.31 | 1,050.62 |
| 11⁄2 to 2 | 53.84 | 107.69 | 538.45 | 1,076.89 |
| 2 to 21⁄2 | 55.19 | 110.38 | 551.91 | 1,103.81 |
| 21⁄2 to 3 | 56.57 | 113.14 | 565.7 | 1,131.41 |
| 3 to 31⁄2 | 57.98 | 115.97 | 579.85 | 1,159.69 |
| 31⁄2 to 4 | 59.43 | 118.87 | 594.34 | 1,188.69 |
| 4 to 41⁄2 | 60.92 | 121.84 | 609.2 | 1,218.40 |
| 41⁄2 to 5 | 62.44 | 124.89 | 624.43 | 1,248.86 |
| 5 to 51⁄2 | 64 | 128.01 | 640.04 | 1,280.08 |
| 51⁄2 to 6 | 65.6 | 131.21 | 656.04 | 1,312.09 |
| 6 to 61⁄2 | 67.24 | 134.49 | 672.44 | 1,344.89 |
| 61⁄2 to 7 | 68.93 | 137.85 | 689.26 | 1,378.51 |
| 7 to 71⁄2 | 70.65 | 141.3 | 706.49 | 1,412.97 |
| 71⁄2 to 8 | 72.42 | 144.83 | 724.15 | 1,448.30 |
| 8 to 81⁄2 | 74.22 | 148.45 | 742.25 | 1,484.51 |
| 81⁄2 to 9 | 76.08 | 152.16 | 760.81 | 1,521.62 |
| 9 to 91⁄2 | 77.98 | 155.97 | 779.83 | 1,559.66 |
| 91⁄2 to 10 | 79.93 | 159.86 | 799.33 | 1,598.65 |
| 10 to 101⁄2 | 81.93 | 163.86 | 819.31 | 1,638.62 |
| 101⁄2 to 11 | 83.98 | 167.96 | 839.79 | 1,679.58 |
| 11 to 111⁄2 | 86.08 | 172.16 | 860.79 | 1,721.57 |
| 111⁄2 to 12 | 88.23 | 176.46 | 882.31 | 1,764.61 |
| 12 to 121⁄2 | 90.44 | 180.87 | 904.36 | 1,808.73 |
| 121⁄2 to 13 | 92.7 | 185.39 | 926.97 | 1,853.94 |
| 13 to 131⁄2 | 95.02 | 190.03 | 950.15 | 1,900.29 |
| 131⁄2 to 14 | 97.39 | 194.78 | 973.9 | 1,947.80 |
| 14 to 141⁄2 | 99.82 | 199.65 | 998.25 | 1,996.50 |
| 141⁄2 to 15 | 102.32 | 204.64 | 1,023.20 | 2,046.41 |
| 15 to 151⁄2 | 104.88 | 209.76 | 1,048.78 | 2,097.57 |
| 151⁄2 to 16 | 107.5 | 215 | 1,075.00 | 2,150.01 |
| 16 to 161⁄2 | 110.19 | 220.38 | 1,101.88 | 2,203.76 |
| 161⁄2 to 17 | 112.94 | 225.88 | 1,129.43 | 2,258.85 |
| 17 to 171⁄2 | 115.77 | 231.53 | 1,157.66 | 2,315.32 |
| 171⁄2 to 18 | 118.66 | 237.32 | 1,186.60 | 2,373.21 |
| 18 to 181⁄2 | 121.63 | 243.25 | 1,216.27 | 2,432.54 |
| 181⁄2 to 19 | 124.67 | 249.34 | 1,246.67 | 2,493.35 |
| 19 to 191⁄2 | 127.78 | 255.57 | 1,277.84 | 2,555.68 |
| 191⁄2 to 20 | 130.98 | 261.96 | 1,309.79 | 2,619.57 |
| 20 to 201⁄2 | 134.25 | 268.51 | 1,342.53 | 2,685.06 |
1 Based on redemption values of $1,000 bond.
2 At a future date prior to January 1, 1990 (20 years after issue date of the first bonds) this table will be extended to show redemption values for periods of holding of 201⁄2 years and beyond.
Period after issue date (years) | Issue price
Redemption values during each half-year period (values increase on first day of period shown)
| $50.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
|---|---|---|---|
| First 1⁄2 | $50.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
| 1⁄2 to 1 | 51.5 | 103 | 51.5 | 1,030.00 |
| 1 to 11⁄2 | 53.05 | 106.1 | 530.5 | 1,061.00 |
| 11⁄2 to 2 | 54.64 | 109.28 | 546.4 | 1,092.80 |
| 2 to 21⁄2 | 56.28 | 112.56 | 562.8 | 1,125.60 |
| 21⁄2 to 3 | 57.96 | 115.92 | 579.6 | 1,159.20 |
| 3 to 31⁄2 | 59.7 | 119.4 | 597 | 1,194.00 |
| 31⁄2 to 4 | 61.49 | 122.98 | 614.9 | 1,229.80 |
| 4 to 41⁄2 | 63.34 | 126.68 | 633.4 | 1,266.80 |
| 41⁄2 to 5 | 65.24 | 130.48 | 652.4 | 1,304.80 |
| 5 to 51⁄2 | 67.2 | 134.4 | 672 | 1,344.00 |
| 51⁄2 to 6 | 69.21 | 138.42 | 692.1 | 1,384.20 |
| 6 to 61⁄2 | 71.29 | 142.58 | 712.9 | 1,425.80 |
| 61⁄2 to 7 | 73.43 | 146.86 | 734.3 | 1,468.60 |
| 7 to 71⁄2 | 75.63 | 151.26 | 756.3 | 1,512.60 |
| 712 to 8 | 77.9 | 155.8 | 779 | 1,558.00 |
| 8 to 81⁄2 | 80.24 | 160.48 | 802.4 | 1,604.80 |
| 81⁄2 to 9 | 82.64 | 165.28 | 826.4 | 1,652.80 |
| 9 to 91⁄2 | 85.12 | 170.24 | 851.2 | 1,702.40 |
| 91⁄2 to 10 | 87.68 | 175.36 | 876.8 | 1,753.60 |
| 10 to 101⁄2 | 90.31 | 180.62 | 903.1 | 1,806.20 |
| 101⁄2 to 11 | 93.01 | 186.02 | 930.1 | 1,860.20 |
| 11 to 111⁄2 | 95.81 | 191.62 | 958.1 | 1,916.20 |
| 111⁄2 to 12 | 98.68 | 197.36 | 986.8 | 1,973.60 |
| 12 to 121⁄2 | 101.64 | 203.28 | 1,016.40 | 2,032.80 |
| 121⁄2 to 13 | 104.69 | 209.38 | 1,046.90 | 2,093.80 |
| 13 to 131⁄2 | 107.83 | 215.66 | 1,078.30 | 2,156.60 |
| 131⁄2 to 14 | 111.06 | 222.12 | 1,110.60 | 2,221.20 |
| 14 to 141⁄2 | 114.4 | 228.8 | 1,144.00 | 2,288.00 |
| 141⁄2 to 15 | 117.83 | 235.66 | 1,178.30 | 2,356.60 |
| 15 to 151⁄2 | 121.36 | 242.72 | 1,213.60 | 2,427.20 |
| 151⁄2 to 16 | 125 | 250 | 1,250.00 | 2,500.00 |
| 16 to 161⁄2 | 128.75 | 257.5 | 1,287.50 | 2,575.00 |
| 161⁄2 to 17 | 132.62 | 265.24 | 1,326.20 | 2,652.40 |
| 17 to 171⁄2 | 136.6 | 273.2 | 1,366.00 | 2,732.00 |
| 171⁄2 to 18 | 140.69 | 281.38 | 1,406.90 | 2,813.80 |
| 18 to 181⁄2 | 144.91 | 289.82 | 1,449.10 | 2,898.20 |
| 181⁄2 to 19 | 149.26 | 298.52 | 1,492.60 | 2,985.20 |
| 19 to 191⁄2 | 153.74 | 307.48 | 1,537.40 | 3,074.80 |
| 191⁄2 to 20 | 158.35 | 316.7 | 1,583.50 | 3,167.00 |
| 20 to 201⁄2 | 163.1 | 326.2 | 1,631.00 | 3,262.00 |
1 Based on redemption values of $1,000 bond.
Period after issue date (years) | Issue price
Redemption values during each half-year period (values increase on first day of period shown)
| $50 | $100 | $500 | $1,000 |
|---|---|---|---|
| First 1⁄2 | $50.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
| 1⁄2 to 1 | 51.62 | 103.24 | 516.2 | 1,032.40 |
| 1 to 11⁄2 | 53.3 | 106.6 | 533 | 1,066.00 |
| 11⁄2 to 2 | 55.04 | 110.08 | 550.4 | 1,100.80 |
| 2 to 21⁄2 | 56.82 | 113.64 | 568.2 | 1,136.40 |
| 21⁄2 to 3 | 58.68 | 117.36 | 586.8 | 1,173.60 |
| 3 to 31⁄2 | 60.58 | 121.16 | 605.8 | 1,211.60 |
| 31⁄2 to 4 | 62.54 | 125.08 | 625.4 | 1,250.80 |
| 4 to 41⁄2 | 64.58 | 129.16 | 645.8 | 1,291.60 |
| 41⁄2 to 5 | 66.68 | 133.36 | 666.8 | 1,333.60 |
| 5 to 51⁄2 | 68.84 | 137.68 | 688.4 | 1,376.80 |
| 51⁄2 to 6 | 71.08 | 142.16 | 710.8 | 1,421.60 |
| 6 to 61⁄2 | 73.4 | 146.8 | 734 | 1,468.00 |
| 61⁄2 to 7 | 75.78 | 151.56 | 757.8 | 1,515.60 |
| 7 to 71⁄2 | 78.24 | 156.48 | 782.4 | 1,564.80 |
| 71⁄2 to 8 | 80.78 | 161.56 | 807.8 | 1,615.60 |
| 8 to 81⁄2 | 83.4 | 166.8 | 834 | 1,668.00 |
| 81⁄2 to 9 | 86.12 | 172.24 | 861.2 | 1,722.40 |
| 9 to 91⁄2 | 88.92 | 177.84 | 889.2 | 1,778.40 |
| 91⁄2 to 10 | 91.8 | 183.6 | 918 | 1,836.00 |
| 10 to 101⁄2 | 94.8 | 189.6 | 948 | 1,896.00 |
| 101⁄2 to 11 | 97.88 | 195.76 | 978.8 | 1,957.60 |
| 11 to 111⁄2 | 101.06 | 202.12 | 1,010.60 | 2,021.20 |
| 111⁄2 to 12 | 104.34 | 208.68 | 1,043.40 | 2,086.80 |
| 12 to 121⁄2 | 107.72 | 215.44 | 1,077.20 | 2,154.40 |
| 121⁄2 to 13 | 111.22 | 222.44 | 1,112.20 | 2,224.40 |
| 13 to 131⁄2 | 114.84 | 229.68 | 1,148.40 | 2,296.80 |
| 131⁄2 to 14 | 118.58 | 237.16 | 1,185.80 | 2,371.60 |
| 14 to 141⁄2 | 122.44 | 244.88 | 1,224.40 | 2,448.80 |
| 141⁄2 to 15 | 126.42 | 252.84 | 1,264.20 | 2,528.40 |
| 15 to 151⁄2 | 130.52 | 261.04 | 1,305.20 | 2,610.40 |
| 151⁄2 to 16 | 134.76 | 269.52 | 1,347.60 | 2,695.20 |
| 16 to 161⁄2 | 139.14 | 278.28 | 1,391.40 | 2,782.80 |
| 161⁄2 to 17 | 143.66 | 287.32 | 1,436.60 | 2,873.20 |
| 17 to 171⁄2 | 148.34 | 296.68 | 1,483.40 | 2,966.80 |
| 171⁄2 to 18 | 153.16 | 306.32 | 1,531.60 | 3,063.20 |
| 18 to 181⁄2 | 158.12 | 316.24 | 1,581.20 | 3,162.40 |
| 181⁄2 to 19 | 163.26 | 326.52 | 1,632.60 | 3,265.20 |
| 19 to 191⁄2 | 168.58 | 337.16 | 1,685.80 | 3,371.60 |
| 191⁄2 to 20 | 174.06 | 348.12 | 1,740.60 | 3,481.20 |
| 20 to 201⁄2 | 179.72 | 359.44 | 1,797.20 | 3,594.40 |
1 Based on redemption values of $1,000 bond.
2 At a future date prior to Aug. 1, 1999 (20 years after issue date of the first bonds) this table will be extended to show redemption values for periods of holding of 201⁄2 years and beyond.
Period after issue date (years) | Issue price
Redemption values during each half-year period (values increase on first day of period shown)
| $50.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
|---|---|---|---|
| First half year | $50.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
| .5 to 1.0 | 52 | 104 | 520 | 1,040.00 |
| 1.0 to 1.5 | 54.08 | 108.16 | 540.8 | 1,081.60 |
| 1.5 to 2.0 | 56.24 | 112.48 | 562.4 | 1,124.80 |
| 2.0 to 2.5 | 58.5 | 117 | 585 | 1,170.00 |
| 2.5 to 3.0 | 60.84 | 121.68 | 608.4 | 1,216.80 |
| 3.0 to 3.5 | 63.26 | 126.52 | 632.6 | 1,265.20 |
| 3.5 to 4.0 | 65.8 | 131.6 | 658 | 1,316.00 |
| 4.0 to 4.5 | 68.42 | 136.84 | 684.2 | 1,368.40 |
| 4.5 to 5.0 | 71.16 | 141.32 | 711.6 | 1,423.20 |
| 5.0 to 5.5 | 74.02 | 148.04 | 740.2 | 1,480.40 |
| 5.5 to 6.0 | 76.98 | 153.96 | 769.8 | 1,539.60 |
| 6.0 to 6.5 | 80.06 | 160.12 | 800.6 | 1,601.20 |
| 6.5 to 7.0 | 83.26 | 166.52 | 832.6 | 1,665.20 |
| 7.0 to 7.5 | 86.58 | 173.16 | 865.8 | 1,731.60 |
| 7.5 to 8.0 | 90.04 | 180.08 | 900.4 | 1,800.80 |
| 8.0 to 8.5 | 93.64 | 187.28 | 936.4 | 1,872.80 |
| 8.5 to 9.0 | 97.4 | 194.8 | 974 | 1,948.00 |
| 9.0 to 9.5 | 101.3 | 202.6 | 1,013.00 | 2,026.00 |
| 9.5 to 10.0 | 105.34 | 210.68 | 1,053.40 | 2,106.80 |
| 10.0 to 10.5 | 109.56 | 219.12 | 1,095.60 | 2,191.20 |
| 10.5 to 11.0 | 113.94 | 227.88 | 1,139.40 | 2,278.80 |
| 11.0 to 11.5 | 118.5 | 237 | 1,185.00 | 2,370.00 |
| 11.5 to 12.0 | 123.24 | 246.48 | 1,232.40 | 2,464.80 |
| 12.0 to 12.5 | 128.16 | 256.32 | 1,281.60 | 2,563.20 |
| 12.5 to 13.0 | 133.3 | 266.6 | 1,333.00 | 2,666.00 |
| 13.0 to 13.5 | 138.62 | 277.24 | 1,386.20 | 2,772.40 |
| 13.5 to 14.0 | 144.16 | 288.32 | 1,441.60 | 2,883.20 |
| 14.0 to 14.5 | 149.94 | 299.88 | 1,499.40 | 2,998.80 |
| 14.5 to 15.0 | 155.94 | 311.88 | 1,559.40 | 3,118.80 |
| 15.0 to 15.5 | 162.16 | 324.32 | 1,621.60 | 3,243.20 |
| 15.5 to 16.0 | 168.66 | 337.32 | 1,686.60 | 3,373.20 |
| 16.0 to 16.5 | 175.4 | 350.8 | 1,754.00 | 3,508.00 |
| 16.5 to 17.0 | 182.42 | 364.84 | 1,824.20 | 3,648.40 |
| 17.0 to 17.5 | 189.72 | 379.44 | 1,897.20 | 3,794.40 |
| 17.5 to 18.0 | 197.3 | 394.6 | 1,973.00 | 3,946.00 |
| 18.0 to 18.5 | 205.2 | 410.4 | 2,052.00 | 4,104.00 |
| 18.5 to 19.0 | 213.4 | 426.8 | 2,134.00 | 4,268.00 |
| 19.0 to 19.5 | 221.94 | 443.88 | 2,219.40 | 4,438.80 |
| 19.5 to 20.0 | 230.82 | 461.64 | 2,308.20 | 4,616.40 |
| 20.0 to 20.5 | 240.06 | 480.12 | 2,400.60 | 4,801.20 |
| Period after issue date (years) | Issue price |
Redemption values during each half-year period (values increase on first day of period shown)
| $50.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
|---|---|---|---|
| First half year | $50.00 | $100.00 | $500.00 | $1,000.00 |
| .5 to 1.0 | 52.24 | 104.48 | 522.4 | 1,044.80 |
| 1.0 to 1.5 | 54.6 | 109.2 | 546 | 1,092.00 |
| 1.5 to 2.0 | 57.06 | 114.12 | 570.6 | 1,141.20 |
| 2.0 to 2.5 | 59.62 | 119.24 | 596.2 | 1,192.40 |
| 2.5 to 3.0 | 62.3 | 124.6 | 623 | 1,246.00 |
| 3.0 to 3.5 | 65.12 | 130.24 | 651.2 | 1,302.40 |
| 3.5 to 4.0 | 68.04 | 136.08 | 680.4 | 1,360.80 |
| 4.0 to 4.5 | 71.1 | 142.2 | 711 | 1,422.00 |
| 4.5 to 5.0 | 74.3 | 148.6 | 743 | 1,486.00 |
| 5.0 to 5.5 | 77.64 | 155.28 | 776.4 | 1,552.80 |
| 5.5 to 6.0 | 81.14 | 162.28 | 811.4 | 1,622.80 |
| 6.0 to 6.5 | 84.8 | 169.6 | 848 | 1,696.00 |
| 6.5 to 7.0 | 88.6 | 177.2 | 886 | 1,772.00 |
| 7.0 to 7.5 | 92.6 | 185.2 | 926 | 1,852.00 |
| 7.5 to 8.0 | 96.76 | 193.52 | 967.6 | 1,935.20 |
| 8.0 to 8.5 | 101.12 | 202.24 | 1,011.20 | 2,022.40 |
| 8.5 to 9.0 | 105.66 | 211.32 | 1,056.60 | 2,113.20 |
| 9.0 to 9.5 | 110.42 | 220.84 | 1,104.20 | 2,208.40 |
| 9.5 to 10.0 | 115.4 | 230.8 | 1,154.00 | 2,308.00 |
| 10.0 to 10.5 | 120.58 | 241.16 | 1,205.80 | 2,411.60 |
| 10.5 to 11.0 | 126.02 | 252.04 | 1,260.20 | 2,520.40 |
| 11.0 to 11.5 | 131.68 | 263.36 | 1,316.80 | 2,633.60 |
| 11.5 to 12.0 | 137.6 | 275.2 | 1,376.00 | 2,752.00 |
| 12.0 to 12.5 | 143.8 | 287.6 | 1,438.00 | 2,876.00 |
| 12.5 to 13.0 | 150.28 | 300.56 | 1,502.80 | 3,005.60 |
| 13.0 to 13.5 | 157.04 | 314.08 | 1,570.40 | 3,140.80 |
| 13.5 to 14.0 | 164.1 | 328.2 | 1,641.00 | 3,282.00 |
| 14.0 to 14.5 | 171.48 | 342.96 | 1,714.80 | 3,429.60 |
| 14.5 to 15.0 | 179.2 | 358.4 | 1,792.00 | 3,584.00 |
| 15.0 to 15.5 | 187.26 | 374.52 | 1,872.60 | 3,745.20 |
| 15.5 to 16.0 | 195.7 | 391.4 | 1,957.00 | 3,914.00 |
| 16.0 to 16.5 | 204.5 | 409 | 2,045.00 | 4,090.00 |
| 16.5 to 17.0 | 213.7 | 427.4 | 2,137.00 | 4,274.00 |
| 17.0 to 17.5 | 223.32 | 446.64 | 2,233.20 | 4,466.40 |
| 17.5 to 18.0 | 233.36 | 466.72 | 2,333.60 | 4,667.20 |
| 18.0 to 18.5 | 243.86 | 487.72 | 2,438.60 | 4,877.20 |
| 18.5 to 19.0 | 254.84 | 509.68 | 2,548.40 | 5,096.80 |
| 19.0 to 19.5 | 266.32 | 532.64 | 2,663.20 | 5,326.40 |
| 19.5 to 20.0 | 278.3 | 556.6 | 2,783.00 | 5,566.00 |
| 20.0 to 20.5 | 290.82 | 581.64 | 2,908.20 | 5,816.40 |
[28 FR 405, Jan. 16, 1963, as amended at 31 FR 7625, May 27, 1966; 35 FR 224, Jan. 7, 1970; 39 FR 4661, Feb. 6, 1974; 45 FR 53393, Aug. 11, 1980; 46 FR 60573, Dec. 11, 1981]